Alle
A
B
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
Z
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Altekrüger, Tobias | Tel.: 06174 202-221 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 116 | Planen/Umwelt | |
Arnold, Achim | Tel.: 06174 202-245 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 30 | Stellv. Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Fachdienstleiter Organisation/Beschaffung | |
Aurich, Simone | Tel.: 06174 202-218 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Abfallwirtschaft | ||
Baloun, Nils | Tel.: 06174 202-310 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Jugendsozialarbeiter | ||
Bandy, Christian | Tel.: 06174 202-306 Fax: 06174 202-308 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kur- und Stadtinformation | ||
Barwitzki, Alois | Tel.: 06174 202-279 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stadtwerke | ||
Bender, Lesa | Tel.: 06174 202-271 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 103 | Finanzbuchhaltung | |
Billert, Patrick | Tel.: 06174 202-256 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter Kinderbetreuung/Jugend/Vereine | ||
Bohlmann, Ina-Sabine | Tel.: 06174 202-296 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 4 | Fachdienstleiterin Immobilienmanagement | |
Böhmig, Gerd | Tel.: 06174 202-280 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 121 | Fachbereichsleiter Planen, Umwelt, Bauen | |
Bördner, Oliver | Tel.: 06174 202-255 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | Fachdienstleiter Betriebshof | ||
Boschmann, Eva | Tel.: 06174 202-272 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 104 | Stellv. Fachbereichsleitung
Fachdienstleitung Finanzverwaltung | |
Brüne, Angela | Tel.: 06174 202-275 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
Brüske, Bettina | Tel.: 06174 202-248 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 101 | Fachbereichsleitung Finanzen und Beteiligungen
Kaufm. Betriebsleiterin Stadtwerke Fachdienstleitung Beteiligung/Wirtschaftsförderung Fachdienstleitung Steuerangelegenheiten Prokuristin Kur GmbH | |
Buschbeck, Stefanie | Tel.: 06174 202-404 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Deppisch, Daniel | Erzieher | |||
Deutscher, Timo | Tel.: 06174 202-267 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 107 | Personal | |
Dietrich, Andreas | Tel.: 06174 202-285 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 123 | Bauen/Tiefbau | |
Dorn, Ulrike | Tel.: 06174 932123 Fax: 06174 201873 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kindergarten Schneidhain | ||
Dörr, Lucia | Erzieherin
Fröschegruppe | |||
Engel, Sabine | Tel.: 06174 202-293 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kinderbetreuung/Jugend/Vereine | ||
Ernst, Stefan | Tel.: 06174 202-321 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Wassermeister Stadtwerke | ||
Filter, Christoph | Tel.: 06174 202-243 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 26 | Friedhofswesen | |
Gehrig, Torsten | Tel.: 06174 202-237 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | |||
Geis, Sabrina | Tel.: 06174 202-229 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 1 | Gewerbesteuer | |
Glässer, Nicole | Erzieherin | |||
Großmann-Hofmann, Beate | Tel.: 06174 202-263 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtarchivarin
Fachdienstleiterin Kultur/Kur- und Stadtinformation/Marketing | ||
Günster, Peter | Tel.: 06174 202-291 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Tech. Betriebsleiter Stadtwerke | ||
Haas, Kirstin | Tel.: 06174 202-213 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Ordnungspolizeibeamtin | ||
Hasler, Sibylle | Erzieherin
Fröschegruppe | |||
Helsper, Joachim | Tel.: 06174 202-219 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 123 | Stellv. Fachbereichsleiter
Fachdienstleiter Bauen | |
Herrmann, Patricia | Tel.: 06174 202-200 Fax: 06174 202-260 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sekretärin Vorzimmer Bürgermeister | ||
Hesse, Simone | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Leiterin Stadtbibliothek | |
Heynen-Eichinger, Sabine | Tel.: 06174 202-281 Fax: 06174 202-308 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kur- und Stadtinformation | ||
Hildmann, Tanja | Tel.: 06174 202-284 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Planen | ||
Hostert, Tatjana | Tel.: 06174 202-233 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | |||
Jahn, Sabine | Tel.: 06174 202-598 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 102 | Finanzverwaltung | |
Jockers, Markus | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Stadtbibliothek | |
Justen, Mechthild | Tel.: 06174 932368 Fax: 06174 932369 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kinderhort Königstein | ||
Kaminski, Susanne | Erzieherin
Mäusegruppe | |||
Kempf, Markus | Tel.: 06174 202-264 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 2 | Immobilienmanagement | |
Koscielski-Riechwald, Ulrike | Tel.: 06174 202-235 Fax: 06174 202-259 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Standesbeamtin | ||
Krautwurst, Bernd | Tel.: 06174 202-241 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Küchler, Christian | Tel.: 06174 202-310 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Jugendsozialarbeiter | ||
Kuchling, Martin | Tel.: 06174 202-230 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | |||
Kuhnert, Sandra | Tel.: 06174 202-212 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachbereichleiterin Personal und Gremien | ||
Kummer, Dagmar | Tel.: 06174 202-350 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stellvertretende Leitung | ||
Kupfer, Sonja | Tel.: 06174 202-220 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachdienstleiterin Planen/Umwelt | ||
Lederer, Thomas | Tel.: 06173 703-1148 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Gemeinschaftskasse/Vollstreckung | ||
Ludwig, Tanja | Tel.: 06173 703-1146 E-Mail: | Gemeinschaftskasse | ||
Lünnemann, Nicole | Tel.: 06174 202-286 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 103 | Finanzverwaltung | |
Mappes-Kaehne, Maritta | Tel.: 06174 202-270 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
May, Bärbel | Erzieherin
Katzengruppe | |||
Meser, Claudia | Tel.: 06174 202-249 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Beschaffung | ||
Montalvo, Antonie | Tel.: 06174 202-252 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 111 | Fachdienstleiterin Recht | |
Mosch, Monika | Tel.: 06174 202-210 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Gremien | ||
Müller, Frank | Tel.: 06174 202-382 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 13 | Stellv. Fachbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter Bürgerbüro/Soziales | |
Müller-Hess, Suzanne | Tel.: 06174 6394508 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachdienstleiterin Asyl | ||
Mutschall, Barbara | Tel.: 06174 202-294 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Soziales | ||
Neumann, Michaela | Tel.: 06174 202-200 Fax: 06174 202-260 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Assistenz des Bürgermeisters | ||
Ningel, Angelique | Tel.: 06174 202-210 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 113 | Abfallwirtschaft | |
Palubicki, Gunther | Tel.: 06174 202-236 Fax: 06174 202-259 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Standesbeamter | ||
Pauly, Markus | Tel.: 06174 202-0 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de | Gerätewart Feuerwehr | ||
Peiter, Juliane | Stellv. Kindergartenleitung
Katzengruppe | |||
Perez Costa, Carmen | Tel.: 06174 202-344 Fax: 06174 932369 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kindergarten Königstein | ||
Prokasky, Kai | Tel.: 06174 202-258 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 119 | Planen | |
Rausch, Thomas | Tel.: 06174 202-214 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stellv. Technischer Betriebsleiter Stadtwerke
Geschäftsführer Kur-GmbH | ||
Refflinghaus, Sabine | Erzieherin
Mäusegruppe | |||
Reiermann, Ute | Tel.: 06174 202-238 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Reuß, Gudrun | Tel.: 06174 202-266 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 109 | Personal | |
Sander, Nicole | Tel.: 06174 202-232 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Finanzverwaltung | ||
Sassen, Saskia | Tel.: 06174 202-250 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 2 | Immobilienmanagment | |
Schlauß, Sylvia | Tel.: 06173 703-1145 E-Mail: | Gemeinschaftskasse | ||
Schleicher, Constanze | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Stadtbibliothek | |
Schleicher, Michael | Tel.: 06174 202-254 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 6 | EDV | |
Schleiffer, Monika | Tel.: 06174 202-269 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
Schneider, Carmela | Tel.: 06174 202-326 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | Betriebshof | ||
Schneider, Sebastian | Erzieher | |||
Schorsch, Ina | Tel.: 06174 202-309 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Immobilienmangament | ||
Schult, Claudia | Tel.: 06174 202-404 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Schwarzer, Susanne | Tel.: 06174 202-234 Fax: 06174 202-234 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 16 | Poststelle | |
Soczawa, Malgorzata | Erzieherin
Katzengruppe | |||
Sterf, Birte | Tel.: 06174 202-224 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 119 | Umwelt
Umweltbeauftragte | |
Still, Evelyn | Sozialarbeiterin | |||
Strabel, Berthold | Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kurierfahrer | ||
Tadic, Marija | Tel.: 06174 202-288 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 114 | Bauen/Hochbau | |
Teichmann, Martin | Tel.: 06174 202-244 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stellv. Wassermeister Stadtwerke | ||
Thorwarth, Stephan | Tel.: 06174 202-276 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bauen/Hochbau | ||
Tonsen, Tina | Tel.: 06174 202-226 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Pressesprecherin
Marketingreferentin | ||
Tretschock-Veverka, Hans-Jürgen | Tel.: 06174 4620 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Schwimmeister
Freibad Königstein | ||
Usinger, Beate | Tel.: 06174 202-225 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 113 | Gremien | |
Vieira dos Santos, Antonio | Mobil: 0151 12118313 Webseite: http://www.koenigstein.de | Hausmeister | ||
Weidemann, Alexandra | Tel.: 06174 202-242 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Welte, Ylva Sophie | Tel.: 06174 202-310 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Jugendsozialarbeiterin | ||
Wentzell, Melanie | Tel.: 06174 202-289 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Planen | ||
Wies, Sabine | Erzieherin | |||
Wolf, Ronald | Tel.: 06174 202-251 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kur- und Stadtinformation | ||
Zegelmann, Astrid | Erzieherin | |||
Ziegler, Astrid | Tel.: 06174 202-325 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Betriebshof |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Altekrüger, Tobias | Tel.: 06174 202-221 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 116 | Planen/Umwelt | |
Arnold, Achim | Tel.: 06174 202-245 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 30 | Stellv. Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Fachdienstleiter Organisation/Beschaffung | |
Aurich, Simone | Tel.: 06174 202-218 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Abfallwirtschaft |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Baloun, Nils | Tel.: 06174 202-310 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Jugendsozialarbeiter | ||
Bandy, Christian | Tel.: 06174 202-306 Fax: 06174 202-308 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kur- und Stadtinformation | ||
Barwitzki, Alois | Tel.: 06174 202-279 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stadtwerke | ||
Bender, Lesa | Tel.: 06174 202-271 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 103 | Finanzbuchhaltung | |
Billert, Patrick | Tel.: 06174 202-256 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter Kinderbetreuung/Jugend/Vereine | ||
Bohlmann, Ina-Sabine | Tel.: 06174 202-296 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 4 | Fachdienstleiterin Immobilienmanagement | |
Böhmig, Gerd | Tel.: 06174 202-280 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 121 | Fachbereichsleiter Planen, Umwelt, Bauen | |
Bördner, Oliver | Tel.: 06174 202-255 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | Fachdienstleiter Betriebshof | ||
Boschmann, Eva | Tel.: 06174 202-272 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 104 | Stellv. Fachbereichsleitung
Fachdienstleitung Finanzverwaltung | |
Brüne, Angela | Tel.: 06174 202-275 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
Brüske, Bettina | Tel.: 06174 202-248 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | 101 | Fachbereichsleitung Finanzen und Beteiligungen
Kaufm. Betriebsleiterin Stadtwerke Fachdienstleitung Beteiligung/Wirtschaftsförderung Fachdienstleitung Steuerangelegenheiten Prokuristin Kur GmbH | |
Buschbeck, Stefanie | Tel.: 06174 202-404 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Deppisch, Daniel | Erzieher | |||
Deutscher, Timo | Tel.: 06174 202-267 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 107 | Personal | |
Dietrich, Andreas | Tel.: 06174 202-285 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 123 | Bauen/Tiefbau | |
Dorn, Ulrike | Tel.: 06174 932123 Fax: 06174 201873 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kindergarten Schneidhain | ||
Dörr, Lucia | Erzieherin
Fröschegruppe |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Engel, Sabine | Tel.: 06174 202-293 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kinderbetreuung/Jugend/Vereine | ||
Ernst, Stefan | Tel.: 06174 202-321 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Wassermeister Stadtwerke |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Filter, Christoph | Tel.: 06174 202-243 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 26 | Friedhofswesen |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Gehrig, Torsten | Tel.: 06174 202-237 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | |||
Geis, Sabrina | Tel.: 06174 202-229 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 1 | Gewerbesteuer | |
Glässer, Nicole | Erzieherin | |||
Großmann-Hofmann, Beate | Tel.: 06174 202-263 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtarchivarin
Fachdienstleiterin Kultur/Kur- und Stadtinformation/Marketing | ||
Günster, Peter | Tel.: 06174 202-291 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Tech. Betriebsleiter Stadtwerke |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Haas, Kirstin | Tel.: 06174 202-213 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Ordnungspolizeibeamtin | ||
Hasler, Sibylle | Erzieherin
Fröschegruppe | |||
Helsper, Joachim | Tel.: 06174 202-219 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 123 | Stellv. Fachbereichsleiter
Fachdienstleiter Bauen | |
Herrmann, Patricia | Tel.: 06174 202-200 Fax: 06174 202-260 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sekretärin Vorzimmer Bürgermeister | ||
Hesse, Simone | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Leiterin Stadtbibliothek | |
Heynen-Eichinger, Sabine | Tel.: 06174 202-281 Fax: 06174 202-308 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kur- und Stadtinformation | ||
Hildmann, Tanja | Tel.: 06174 202-284 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Planen | ||
Hostert, Tatjana | Tel.: 06174 202-233 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Jahn, Sabine | Tel.: 06174 202-598 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 102 | Finanzverwaltung | |
Jockers, Markus | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Stadtbibliothek | |
Justen, Mechthild | Tel.: 06174 932368 Fax: 06174 932369 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kinderhort Königstein |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Kaminski, Susanne | Erzieherin
Mäusegruppe | |||
Kempf, Markus | Tel.: 06174 202-264 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 2 | Immobilienmanagement | |
Koscielski-Riechwald, Ulrike | Tel.: 06174 202-235 Fax: 06174 202-259 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Standesbeamtin | ||
Krautwurst, Bernd | Tel.: 06174 202-241 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Küchler, Christian | Tel.: 06174 202-310 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Jugendsozialarbeiter | ||
Kuchling, Martin | Tel.: 06174 202-230 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | |||
Kuhnert, Sandra | Tel.: 06174 202-212 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachbereichleiterin Personal und Gremien | ||
Kummer, Dagmar | Tel.: 06174 202-350 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stellvertretende Leitung | ||
Kupfer, Sonja | Tel.: 06174 202-220 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachdienstleiterin Planen/Umwelt |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Lederer, Thomas | Tel.: 06173 703-1148 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Gemeinschaftskasse/Vollstreckung | ||
Ludwig, Tanja | Tel.: 06173 703-1146 E-Mail: | Gemeinschaftskasse | ||
Lünnemann, Nicole | Tel.: 06174 202-286 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 103 | Finanzverwaltung |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Mappes-Kaehne, Maritta | Tel.: 06174 202-270 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
May, Bärbel | Erzieherin
Katzengruppe | |||
Meser, Claudia | Tel.: 06174 202-249 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Beschaffung | ||
Montalvo, Antonie | Tel.: 06174 202-252 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 111 | Fachdienstleiterin Recht | |
Mosch, Monika | Tel.: 06174 202-210 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Gremien | ||
Müller, Frank | Tel.: 06174 202-382 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 13 | Stellv. Fachbereichsleiter Bürgerservice
Fachdienstleiter Bürgerbüro/Soziales | |
Müller-Hess, Suzanne | Tel.: 06174 6394508 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Fachdienstleiterin Asyl | ||
Mutschall, Barbara | Tel.: 06174 202-294 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Soziales |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Neumann, Michaela | Tel.: 06174 202-200 Fax: 06174 202-260 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Assistenz des Bürgermeisters | ||
Ningel, Angelique | Tel.: 06174 202-210 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 113 | Abfallwirtschaft |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Palubicki, Gunther | Tel.: 06174 202-236 Fax: 06174 202-259 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Standesbeamter | ||
Pauly, Markus | Tel.: 06174 202-0 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de | Gerätewart Feuerwehr | ||
Peiter, Juliane | Stellv. Kindergartenleitung
Katzengruppe | |||
Perez Costa, Carmen | Tel.: 06174 202-344 Fax: 06174 932369 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Leiterin städt. Kindergarten Königstein | ||
Prokasky, Kai | Tel.: 06174 202-258 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 119 | Planen |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Rausch, Thomas | Tel.: 06174 202-214 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stellv. Technischer Betriebsleiter Stadtwerke
Geschäftsführer Kur-GmbH | ||
Refflinghaus, Sabine | Erzieherin
Mäusegruppe | |||
Reiermann, Ute | Tel.: 06174 202-238 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Reuß, Gudrun | Tel.: 06174 202-266 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 109 | Personal |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Sander, Nicole | Tel.: 06174 202-232 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Finanzverwaltung | ||
Sassen, Saskia | Tel.: 06174 202-250 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 2 | Immobilienmanagment | |
Schlauß, Sylvia | Tel.: 06173 703-1145 E-Mail: | Gemeinschaftskasse | ||
Schleicher, Constanze | Tel.: 06174 932370 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Stadtbibliothek | Stadtbibliothek | |
Schleicher, Michael | Tel.: 06174 202-254 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 6 | EDV | |
Schleiffer, Monika | Tel.: 06174 202-269 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Sicherheit und Ordnung | ||
Schneider, Carmela | Tel.: 06174 202-326 Fax: 06174 202-278 E-Mail: | Betriebshof | ||
Schneider, Sebastian | Erzieher | |||
Schorsch, Ina | Tel.: 06174 202-309 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Immobilienmangament | ||
Schult, Claudia | Tel.: 06174 202-404 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bürgerbüro | ||
Schwarzer, Susanne | Tel.: 06174 202-234 Fax: 06174 202-234 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 16 | Poststelle | |
Soczawa, Malgorzata | Erzieherin
Katzengruppe | |||
Sterf, Birte | Tel.: 06174 202-224 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 119 | Umwelt
Umweltbeauftragte | |
Still, Evelyn | Sozialarbeiterin | |||
Strabel, Berthold | Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Kurierfahrer |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Tadic, Marija | Tel.: 06174 202-288 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 114 | Bauen/Hochbau | |
Teichmann, Martin | Tel.: 06174 202-244 Fax: 06174 202-335 Webseite: http://www.stadtwerke-koenigstein.de E-Mail: | Stellv. Wassermeister Stadtwerke | ||
Thorwarth, Stephan | Tel.: 06174 202-276 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Bauen/Hochbau | ||
Tonsen, Tina | Tel.: 06174 202-226 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Pressesprecherin
Marketingreferentin | ||
Tretschock-Veverka, Hans-Jürgen | Tel.: 06174 4620 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | Schwimmeister
Freibad Königstein |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Usinger, Beate | Tel.: 06174 202-225 Fax: 06174 202-278 Webseite: http://www.koenigstein.de E-Mail: | 113 | Gremien |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
Vieira dos Santos, Antonio | Mobil: 0151 12118313 Webseite: http://www.koenigstein.de | Hausmeister |
Name | Kontakt | Aufgaben | Raum-Nr | Funktion |
---|---|---|---|---|
